Näst bästa parti - vad har hänt på 8 år?

SCBs partisympatiundersökning gällande "Näst bästa parti" bekräftar bilden av 2018 inte var ett politiskt år som alla andra. Men den visar också att partisympatisörerna graviterar mot två nya politiska centra. Ett vänster-liberalt med S-C-L-Mp och ett konservativt med M-SD-Kd.
 
Moderaterna
Moderata väljare har haft framförallt L men även C som näst bästa. Men 2018 seglade Kd fram ur bakgrunden och blev BFF.
SD har stadigt ökat sin popularitet genom åren. Men har inte lyckats att bli populärare än något av allianspartierna. Vilket förvånar något med tanke på hur mycket SD:are gillar M.
 
Centern
Även för centerparstister blev 2018 åtskiljande år. Från att M stadigt varit bästa alternativen flyttades kärleken till L men även S. Där S har den största relativa ökningen. Intressant är också den "stora" sympati som fanns för SD 2014 som försvann nästan plötsligt som den dök upp.
 
Liberalerna
Liberala har gjort "samma" förskjutning som C. Från ett ohotat M till C och i viss mån till S.
 
Kristdemokraterna
För Kristdemokraterna har M ökat sin favoritstatus som alternativ. Sympatierna för SD har en stigande trend de senaste åren. C och L har hamnat i onåd på slutet.
 
Miljöpartiet
Miljöpartister gillar S vädigt mycket. Men även V. Noterbart är att 2017 och 2018 har C klivit fram och utmanat V som nästnästbästa.
 
Socialdemokraterna
V har ett ett stabilt högt stöd bland S-väljare. Under 2011 - 2014 var dock Mp populärare, men sedan gick luften ur ballongen och 2017 - 2018 kom C ikapp och gick förbi.
 
Vänstern
Vänsterpartister vet att dom gillar S och Mp, men inga andra. År efter år. Men C har ökat från 0,3% (2016) till 2,6% (2018). Det är 870% fler C-sympatisörer!
 
Sverigedemokraterna
2011 låg S och M i princip lika som bästa alternativ. Sedan dess har gapet stadigt ökat mellan dem till M fördel. S har har halverat (-10%) stöd samtidigt som M fördubblat sitt stöd till ca 40%. Men Kd har gjort en "raketkarriär" och gått från nästan ingenting till 20%.
 
 
Källa:http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0201__ME0201D/Nastbastaparti19/table/tableViewLayout1/?rxid=c342a688-43d8-4532-ac11-b1fae48d4ff3
  2011M112012M112013M112014M112015M112016M112017M112018M11
M                
C 11,0 7,3 7,5 18,2 21,2 18,4 28,3 16,8
L 34,2 32,7 36,0 32,7 28,6 30,3 20,7 19,7
KD 8,1 7,0 7,3 8,1 8,8 6,5 8,6 25,7
MP 8,8 6,5 6,0 3,8 3,1 2,6 2,3 0,9
S 6,4 11,7 10,3 7,8 6,7 7,6 7,8 7,8
V 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0,5 0,3 0,6
SD 3,3 5,8 6,1 6,6 9,7 12,3 12,9 14,5
C                
M 40,1 33,8 34,2 36,9 40,5 38,1 36,4 26,0
L 13,0 12,4 20,4 17,6 18,6 21,1 21,1 28,1
KD 7,5 6,6 3,1 7,5 4,8 5,4 5,4 6,9
MP 12,7 7,9 10,6 4,7 4,9 4,7 4,4 7,0
S 5,0 7,8 11,2 4,7 8,4 8,1 12,8 17,0
V 0,5 1,1 0,0 1,0 0,4 0,9 1,1 0,5
SD 0,4 1,2 0,6 5,7 2,5 3,0 1,8 0,9
L                
M 48,8 45,8 41,5 48,5 38,5 38,0 30,7 27,9
C 16,4 13,9 11,7 12,6 27,1 25,6 33,2 37,5
KD 3,6 4,7 5,7 10,1 5,0 3,9 3,7 3,8
MP 6,0 7,9 7,8 4,9 4,0 4,1 4,1 2,3
S 7,8 12,1 12,6 9,0 8,3 7,9 10,5 12,2
V 1,5 0,0 0,0 0,3 0,7 0,9 1,9 0,8
SD 0,7 1,5 0,9 1,3 4,0 3,9 3,2 2,7
KD                
M 41,0 36,6 31,1 39,0 38,1 39,6 35,5 46,1
C 6,8 11,2 16,2 12,8 23,9 15,3 23,2 15,0
L 14,3 15,4 17,8 18,5 10,6 11,2 7,1 8,0
MP 12,4 5,0 7,3 4,7 0,7 5,0 1,9 0,8
S 3,6 6,9 5,2 6,3 4,9 5,0 6,3 5,0
V 1,4 0,7 1,5 0,0 0,0 1,5 0,9 0,4
SD 1,5 1,5 0,7 3,4 6,4 9,4 6,4 8,7
MP                
M 7,5 8,8 6,4 2,9 5,9 3,6 7,5 5,4
C 5,6 4,2 3,2 8,1 7,1 9,5 12,8 16,0
L 3,1 5,5 3,8 4,0 3,9 5,4 4,6 3,4
KD 1,7 1,3 1,0 1,1 0,7 0,5 2,4 0,5
S 34,6 37,8 39,4 36,4 42,4 34,7 36,1 41,0
V 12,0 17,3 18,3 16,3 12,3 17,6 15,5 16,8
SD 0,5 0,8 0,0 0,8 1,3 0,9 0,6 1,0
S                
M 8,4 9,7 8,0 8,1 10,8 11,8 9,9 7,4
C 3,8 2,3 2,8 4,1 5,0 5,8 13,8 17,1
L 3,7 4,3 6,2 7,0 8,7 8,9 6,6 7,9
KD 1,2 0,8 1,6 0,8 1,1 1,0 0,7 1,5
MP 26,1 23,5 24,6 23,5 20,2 15,9 15,4 14,1
V 20,8 20,4 21,5 21,6 17,9 21,7 20,8 25,7
SD 1,5 3,6 4,3 4,4 3,8 4,0 3,2 3,2
V                
M 2,2 1,7 0,7 0,0 1,2 1,6 0,7 0,5
C 0,0 0,0 0,4 0,7 0,4 0,3 1,7 2,6
L 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,0 0,8
KD 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0
MP 31,0 34,7 37,9 25,1 28,6 23,4 20,7 22,6
S 46,9 49,0 39,5 48,5 44,9 40,7 48,4 48,7
SD 0,0 2,6 2,5 2,0 0,4 0,3 1,0 0,8
SD                
M 22,5 30,0 25,9 34,9 36,6 40,8 48,2 41,4
C 1,9 1,2 1,4 3,9 2,7 3,4 2,2 2,0
L 7,5 5,5 4,3 4,6 4,7 3,8 2,2 1,3
KD 1,3 2,0 2,8 4,8 12,0 9,5 5,3 20,8
MP 2,4 2,3 2,1 1,8 0,5 0,2 0,4 0,6
S 21,9 28,7 26,7 17,4 8,7 11,0 10,6 10,4
V 2,7 2,5 2,1 2,4 0,8 1,4 1,1 1,5
SD 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0


RSS 2.0